POSTEMPORADA SUPERLIGA
MENCIÓN | FECHA | OBTENIDO / VS |
MAYOR CANTIDAD DE PUNTOS EN UN PARTIDO | 12-05-2021 — Súper Ronda 2021, Juego 1 | 88 / Centauros de Portuguesa |
MENOR CANTIDAD DE PUNTOS EN UN PARTIDO | 16-05-2021 — Súper Ronda 2021, Juego 3 | 57 / Guaiqueríes de Margarita |
MAYOR CANTIDAD DE TIROS DE CAMPO ANOTADOS | 12-05-2021 — Súper Ronda 2021, Juego 1 | 35 / Centauros de Portuguesa |
MENOR CANTIDAD DE TIROS DE CAMPO ANOTADOS | 02-12-2020 — Cuartos de final 2020, Juego 2
16-05-2020 — Súper Ronda 2021, Juego 3 |
19 / Broncos de Caracas
19 / Guaiqueríes de Margarita |
MÁS LANZAMIENTOS A CANASTA | 09-12-2020 — Final 2020, Juego 1 | 68 / Gigantes de Guayana |
MENOS LANZAMIENTOS A CANASTA | 07-12-2020 — Semifinales 2020, Juego 2 | 53 / Centauros de Portuguesa |
MAYOR EFECTIVIDAD EN TIROS DE CAMPO | 12-05-2021 — Súper Ronda 2021, Juego 1 | 53% (35/65) / Centauros de Portuguesa |
MENOR EFECTIVIDAD EN TIROS DE CAMPO | 16-05-2020 — Súper Ronda 2021, Juego 3 | 32% (19/59) / Guaiqueríes de Margarita |
MÁS TRIPLES ANOTADOS | 12-05-2021 — Súper Ronda 2021, Juego 1
14-05-2021 — Súper Ronda 2021, Juego 2 |
12 / Centauros de Portuguesa
12 / Indios de Caracas |
MENOS TRIPLES ANOTADOS | 02-12-2020 — Cuartos de final 2020, Juego 2 | 3 / Broncos de Caracas |
MAYOR EFECTIVIDAD EN TRIPLES | 14-05-2021 — Súper Ronda 2021, Juego 2 | 46% (12/26) / Indios de Caracas |
MENOR EFECTIVIDAD EN TRIPLES | 09-12-2020 — Final 2020, Juego 1 | 19% (4/21) / Gigantes de Guayana |
MÁS DOBLES ANOTADOS | 09-12-2020 — Final 2020, Juego 1 | 27 / Gigantes de Guayana |
MENOS DOBLES ANOTADOS | 16-05-2020 — Súper Ronda 2021, Juego 3 | 11 / Guaiqueríes de Margarita |
MAYOR EFECTIVIDAD EN CESTAS DOBLES | 19-05-2021 — Súper Ronda 2021, Juego 4 | 65% (19/29) / Gigantes de Guayana |
MENOR EFECTIVIDAD EN CESTAS DOBLES | 14-05-2021 — Súper Ronda 2021, Juego 2
16-05-2020 — Súper Ronda 2021, Juego 3 |
37% (15/40) / Indios de Caracas
37% (11/29) / Guaiqueríes de Margarita |
MÁS TIROS LIBRES ANOTADOS | 02-12-2020 — Cuartos de final 2020, Juego 2 | 26 / Broncos de Caracas |
MENOS TIROS LIBRES ANOTADOS | 14-05-2021 — Súper Ronda 2021, Juego 2
20-05-2021 — Súper Ronda 2021, Juego 5 |
5 / Indios de Caracas
5 / Trotamundos de Carabobo |
MAYOR EFECTIVIDAD EN TIROS LIBRES | 12-05-2021 — Súper Ronda 2021, Juego 1 | 85% (6/7) / Centauros de Portuguesa |
MENOR EFECTIVIDAD EN TIROS LIBRES | 14-05-2021 — Súper Ronda 2021, Juego 2 | 33% (5/15) / Indios de Caracas |
MÁS REBOTES EN UN PARTIDO | 09-12-2020 — Final 2020, Juego 1
11-12-2020 — Final 2020, Juego 2 |
46 / Gigantes de Guayana
46 / Gigantes de Guayana |
MENOS REBOTES EN UN PARTIDO | 05-12-2020 — Semifinales 2020, Juego 1 | 26 / Centauros de Portuguesa |
MÁS REBOTES DEFENSIVOS EN UN PARTIDO | 09-12-2020 — Final 2020, Juego 1 | 37 / Gigantes de Guayana |
MENOS REBOTES DEFENSIVOS EN UN PARTIDO | 01-12-2020 — Cuartos de final, Juego 1 | 18 / Broncos de Caracas |
MÁS REBOTES OFENSIVOS EN UN PARTIDO | 14-05-2021 — Súper Ronda 2021, Juego 2 | 19 / Indios de Caracas |
MENOS REBOTES OFENSIVOS EN UN PARTIDO | 05-12-2020 — Semifinales 2020, Juego 1 | 3 / Centauros de Portuguesa |
MÁS ASISTENCIAS EN UN PARTIDO | 01-12-2020 — Cuartos de final, Juego 1 | 22 / Broncos de Caracas |
MENOS ASISTENCIAS EN UN PARTIDO | 11-12-2020 — Final 2020, Juego 2
12-12-2020 — Final 2020, Juego 3 |
10 / Gigantes de Guayana
10 / Gigantes de Guayana |
MÁS ROBOS EN UN PARTIDO | 01-12-2020 — Cuartos de final, Juego 1 | 17 / Broncos de Caracas |
MENOS ROBOS EN UN PARTIDO | 07-12-2020 — Semifinales, Juego 2
14-05-2021 — Súper Ronda 2021, Juego 2 |
5 / Centauros de Portuguesa
5 / Indios de Caracas |
MÁS BLOQUEOS EN UN PARTIDO | 12-05-2021 — Súper Ronda 2021, Juego 1 | 7 / Centauros de Portuguesa |
MENOS BLOQUEOS EN UN PARTIDO | 01-12-2020 — Cuartos de final 2020, Juego 1
12-12-2020 — Final 2020, Juego 3 13-12-2020 — Final 2020, Juego 4 |
1 / Broncos de Caracas
1 / Gigantes de Guayana 1 / Gigantes de Guayana |
MÁS PÉRDIDAS EN UN PARTIDO | 01-12-2020 — Cuartos de final 2020, Juego 1 | 24 / Broncos de Caracas |
MENOS PÉRDIDAS EN UN PARTIDO | 16-05-2020 — Súper Ronda 2021, Juego 3 | 9 / Guaiqueríes de Margarita |
MÁS FALTAS EN UN PARTIDO | 13-12-2020 — Final 2020, Juego 4 | 27 / Gigantes de Guayana |
MENOS FALTAS EN UN PARTIDO | 05-12-2020 — Semifinales 2020, Juego 1 | 15 / Centauros de Portuguesa |