RONDA REGULAR SUPERLIGA
MENCIÓN | FECHA | OBTENIDO / VS |
MAYOR CANTIDAD DE PUNTOS EN UN PARTIDO | 08-04-2021 — Jornada 3, SLB 2021 | 97 / Héroes de Falcón |
MENOR CANTIDAD DE PUNTOS EN UN PARTIDO | 20-11-2020 — Jornada 11, SLB 2020 | 60 / Gladiadores de Anzoátegui |
MAYOR CANTIDAD DE TIROS DE CAMPO ANOTADOS | 13-11-2020 — Jornada 7, SLB 2020
04-04-2021 — Jornada 3, SLB 2021 |
34 / Llaneros de Guárico
34 / Héroes de Falcón |
MENOR CANTIDAD DE TIROS DE CAMPO ANOTADOS | 08-11-2020 — Jornada 5, SLB 2020 | 21 / Bucaneros de La Guaira |
MÁS LANZAMIENTOS A CANASTA | 17-04-2021 — Jornada 7, SLB 2021
07-05-2021 — Jornada 15, SLB 2021 |
73 / Diablos de Miranda
73 / Diablos de Miranda |
MENOS LANZAMIENTOS A CANASTA | 08-11-2020 — Jornada 5, SLB 2020
01-04-2021 — Jornada 1, SLB 2021 |
52 / Bucaneros de La Guaira
52 / Cocodrilos de Caracas |
MAYOR EFECTIVIDAD EN TIROS DE CAMPO | 05-04-2021 — Jornada 2, SLB 2021 | 55.9% (33/59) / Gladiadores de Anzoátegui |
MENOR EFECTIVIDAD EN TIROS DE CAMPO | 20-11-2021 — Jornada 11, SLB 2020 | 35.5% (22/62) / Gladiadores de Anzoátegui |
MÁS TRIPLES ANOTADOS | 04-04-2021 — Jornada 3, SLB 2021 | 20 / Héroes de Falcón |
MENOS TRIPLES ANOTADOS | 08-11-2020 — Jornada 5, SLB 2020 | 4 / Bucaneros de La Guaira |
MAYOR EFECTIVIDAD EN TRIPLES | 13-11-2020 — Jornada 7, SLB 2020 | 56.7% (17/30) / Llaneros de Guárico |
MENOR EFECTIVIDAD EN TRIPLES | 08-11-2020 — Jornada 5, SLB 2020 | 17.4% (4/23) / Bucaneros de La Guaira |
MÁS DOBLES ANOTADOS | 01-05-2021 — Jornada 13, SLB 2021 | 25 / Broncos de Caracas |
MENOS DOBLES ANOTADOS | 01-04-2021 — Jornada 1, SLB 2021 | 12 / Cocodrilos de Caracas |
MAYOR EFECTIVIDAD EN CESTAS DOBLES | 27-04-2021 — Jornada 11, SLB 2021 | 70% (21/30) / Héroes de Falcón |
MENOR EFECTIVIDAD EN CESTAS DOBLES | 20-11-2020 — Jornada 11, SLB 2020 | 40% (16/40) / Gladiadores de Anzoátegui |
MÁS TIROS LIBRES ANOTADOS | 05-05-2021 — Jornada 14, SLB 2021 | 22 / Brillantes de Maracaibo |
MENOS TIROS LIBRES ANOTADOS | 10-05-2021 — Jornada 16, SLB 2021 | 3 / Bucaneros de La Guaira |
MAYOR EFECTIVIDAD EN TIROS LIBRES | 24-04-2021 — Jornada 10, SLB 2021 | 88.2% (15/17) / Gladiadores de Anzoátegui |
MENOR EFECTIVIDAD EN TIROS LIBRES | 03-11-2020 — Jornada 2, SLB 2020 | 27.3% (6/22) / Broncos de Caracas |
MÁS REBOTES EN UN PARTIDO | 17-11-2020 — Jornada 9, SLB 2020 | 51 / Brillantes de Maracaibo |
MENOS REBOTES EN UN PARTIDO | 01-04-2021 — Jornada 1, SLB 2021 | 28 / Cocodrilos de Caracas |
MÁS REBOTES DEFENSIVOS EN UN PARTIDO | 22-04-2021 — Jornada 9, SLB 2021 | 37 / Cocodrilos de Caracas |
MENOS REBOTES DEFENSIVOS EN UN PARTIDO | 08-04-2021 — Jornada 3, SLB 2021 | 19 / Héroes de Falcón |
MÁS REBOTES OFENSIVOS EN UN PARTIDO | 17-11-2020 — Jornada 9, SLB 2020
08-04-2021 — Jornada 3, SLB 2021 |
17 / Brillantes de Maracaibo
17 / Héroes de Falcón |
MENOS REBOTES OFENSIVOS EN UN PARTIDO | 15-04-2021 — Jornada 6, SLB 2021 | 4 / Brillantes de Maracaibo |
MÁS ASISTENCIAS EN UN PARTIDO | 13-11-2020 — Jornada 7, SLB 2020 | 27 / Llaneros de Guárico |
MENOS ASISTENCIAS EN UN PARTIDO | 17-11-2020 — Jornada 9, SLB 2020
20-11-2020 — Jornada 11, SLB 2020 07-05-2021 — Jornada 15, SLB 2021 |
13 / Brillantes de Maracaibo
13 / Gladiadores de Anzoátegui 13 / Diablos de Miranda |
MÁS ROBOS EN UN PARTIDO | 10-04-2021 — Jornada 4, SLB 2021 | 15 / Llaneros de Guárico |
MENOS ROBOS EN UN PARTIDO | 08-11-2020 — Jornada 5, SLB 2020
01-04-2021 — Jornada 1, SLB 2021 30-04-2021 — Jornada 12, SLB 2021 |
3 / Bucaneros de La Guaira
3 / Cocodrilos de Caracas 3 / Llaneros de Guárico |
MÁS BLOQUEOS EN UN PARTIDO | 24-04-2021 — Jornada 10, SLB 2021
05-05-2021 — Jornada 14, SLB 2021 |
11 / Gladiadores de Anzoátegui
11 / Brillantes de Maracaibo |
MENOS BLOQUEOS EN UN PARTIDO | 15-11-2020 — Jornada 8, SLB 2020
08-04-2021 — Jornada 3, SLB 2021 |
1 / Guaiqueríes de Margarita
1 / Héroes de Falcón |
MÁS PÉRDIDAS EN UN PARTIDO | 07-11-2020 — Jornada 4, SLB 2020
08-11-2020 — Jornada 5, SLB 2020 01-05-2021 — Jornada 13, SLB 2021 |
22 / Cóndores del Zulia
22 / Bucaneros de La Guaira 22 / Broncos de Caracas |
MENOS PÉRDIDAS EN UN PARTIDO | 08-04-2021 — Jornada 3, SLB 2021 | 8 / Héroes de Falcón |
MÁS FALTAS EN UN PARTIDO | 01-11-2020 — Jornada 1, SLB 2020 | 30 / Centauros de Portuguesa |
MENOS FALTAS EN UN PARTIDO | 19-04-2021 — Jornada 8, SLB 2021 | 12 / Bucaneros de La Guaira |